- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 32
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI0002 | Ático | Tarifa | 3 | 90 | 24 | 320.000€ | |
HOT0001 | Hotel | Tarifa | 21 | 675 | 26 | 3.500.000€ | |
MAS0006 | Casa de campo | Tarifa | 2 | 150 | 34 | 590.000€ | |
ADO0005 | Casa adosada | Tarifa | 3 | 100 | 23 | 338.000€ | |
ADO0006 | Casa adosada | Tarifa | 5 | 131 | 34 | 460.000€ | |
AP0014 | Ático | Tarifa | 2 | 64 | 19 | 245.000€ | |
AP0003 | Apartamento | Tarifa Casco Historico | 2 | 54 | 15 | 220.000€ | |
PIS0017 | Piso | Tarifa Tarifa | 3 | 85 | 14 | 200.000€ | |
MAS0012 | Casa de campo | Tarifa | 4 | 395 | 34 | 815.000€ | |
AP0016 | Apartamento | Tarifa | 2 | 112 | 32 | 445.000€ | |
RUS0003 | Finca rústica | Tarifa | 2 | 80 | 29 | 325.000€ | |
PIS0016 | Piso | Tarifa | 3 | 72 | 16 | 149.000€ | |
CHA0003 | Villa de Lujo | Tarifa | 5 | 379 | 29 | 710.000€ | |
ATC0004 | Ático | Tarifa | 2 | 64 | 15 | 245.000€ | |
MAS0015 | Casa de campo | Tarifa Ahumada | 4 | 137 | 32 | 468.000€ | |
LOC0002 | Local comercial | Tarifa Centro ciudad TArifa | 41 | 5 | 124.000€ | ||
AP0012 | Apartamento | Tarifa Casco Historico | 2 | 119 | 18 | 343.000€ | |
PIS0003 | Piso | Tarifa | 3 | 80 | 19 | 189.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 32