- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 21
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0005 | Casa / Chalet | Tarifa | 8 | 229 | 24 | 630.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Chalet | Tarifa | 6 | 126 | 25 | 725.000€ | |
| AP0036 | Apartamento | Tarifa Tarifa | 6 | 285 | 60 | 1.250.000€ | |
| ADO0024 | Casa adosada | Tarifa | 4 | 150 | 61 | 820.000€ | |
| CHA0009 | Casa / Chalet | Tarifa Casco Historico | 3 | 101 | 41 | 499.200€ | |
| DUP0009 | Dúplex | Tarifa | 3 | 166 | 27 | 600.000€ | |
| MAS0025 | Casa de campo | Tarifa | 3 | 199 | 28 | 629.000€ | |
| ADO0025 | Casa adosada | Tarifa | 3 | 150 | 25 | 490.000€ | |
| PUE0007 | Casa de pueblo | Tarifa | 3 | 116 | 18 | 520.000€ | |
| PIS0027 | Piso | Tarifa | 3 | 165 | 31 | Precio: Consultar | |
| PUE0009 | Casa de pueblo | Tarifa Facinas | 3 | 75 | 39 | 270.000€ | |
| ATC0019 | Ático | Tarifa | 2 | 86 | 9 | 465.000€ | |
| ATC0020 | Ático | Tarifa | 2 | 113 | 11 | 485.000€ | |
| ATC0029 | Ático | Tarifa Tarifa | 2 | 117 | 8 | 492.000€ | |
| PUE0005 | Casa de pueblo | Tarifa | 1 | 59 | 16 | 210.000€ | |
| PUE0011 | Casa de pueblo | Tarifa | 1 | 59 | 16 | 210.000€ | |
| MAS0014 | Finca rústica | Tarifa Facinas | 25 | 2.500.000€ | |||
| LOC0016 | Local comercial | Tarifa Tarifa | 95 | 13 | 395.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 21